Tech Specs
These documents will provide an in depth look at the technical specifications offered for each of our products.
| Product Name | Product Description | Links |
|---|---|---|
| CyberMed Ai2 | CyberMed Ai2 Computer W/13th Gen CPU | |
| CyberMed Ai3 | CyberMed Ai3 Computer W/14th Gen CPU | |
| CyberMed G15 | Cybernet 15" Fanless Medical Grade PC | |
| CyberMed G24 | Cybernet 24" G-Series Fanless Medical Grade PC | |
| CyberMed G24B | Cybernet 24" G-Series Fanless Medical Grade PC W/Hot Swap Batteries | |
| CyberMed NB19 Gen 2 | Cybernet 19" Fanless Medical Grade PC Generation 2 W/Hot Swap Batteries | |
| CyberMed S19 Gen 2 | Cybernet 19" Fanless Medical Grade PC Generation 2 | |
| CyberMed G22 | Cybernet 22" G-Series Fanless Medical Grade PC | |
| CyberMed G22B | Cybernet 22" G-Series Fanless Medical Grade PC W/Hot Swap Batteries | |
| CyberMed M12 | Cybernet 12" Fanless Medical Grade PC | |
| CyberMed M22 | Cybernet 22" Fanless Medical Grade PC | |
| CyberMed NB19 | Cybernet 19" Fanless Medical Grade PC W/Hot Swap Batteries | |
| CyberMed NB20 | Cybernet 20" Fanless Medical Grade PC W/Hot Swap Batteries | |
| CyberMed R6 | Cybernet Medical Box PC | |
| CyberMed S19 | Cybernet 19" Fanless Medical Grade PC | |
| CyberMed S20 | Cybernet 20" Fanless Medical Grade PC | |
| CyberMed S24k | Cybernet 24" Fanless Medical Computer W/4k Display | |
| CyberMed S24 | Cybernet 24" Fanless Medical Grade PC | |
| CyberMed S22 | Cybernet 22" Fanless Medical Grade PC | |
| CyberMed NB24k | Cybernet 24" Fanless Medical Computer W/4k Display & Hot Swap Batteries | |
| CyberMed NB24 | Cybernet 24" Fanless Medical Grade PC W/Hot Swap Batteries | |
| CyberMed NB22 | Cybernet 22" Fanless Medical Grade PC W/Hot Swap Batteries | |
| E10COMMF0100R01 | NB/XB Series Hot Swappable Battery |
Tech Spec PDF
|
| NB2XMCS | NB/XB Series Three Bay Battery Multicharging Station |
Tech Spec PDF
|
| E10COMMF0104R02 | G Series Hot Swappable Battery |
Tech Spec PDF
|
| GMCS | G Series Six Bay Battery Multicharging Station |
Tech Spec PDF
|
| U02TL22004W0R00 | G Series 4K Webcam |
Tech Spec PDF
|
| CYBMEDST1AZ | Healthcare Grade Base Stand |
Tech Spec PDF
|
| CYBMEDST5AZ | CyberMed G Series Base Stand |
Tech Spec PDF
|
| Product Name | Product Description | Links |
|---|---|---|
| CyberMed PX19 | Cybernet 19" Medical Grade Monitor | |
| CyberMed PX20 | Cybernet 20" Medical Grade Monitor | |
| CyberMed PX24k | Cybernet 24" Medical Monitor W/4k Display | |
| CyberMed XB19 | Cybernet 19" Medical Monitor W/Hot Swap Batteries | |
| CyberMed XB20 | Cybernet 20" Medical Monitor W/Hot Swap Batteries & Dual DC Out | |
| CyberMed XB22 | Cybernet 22" Medical Monitor W/Hot Swap Batteries | |
| CyberMed XB24 | Cybernet 24" Medical Monitor W/Hot Swap Batteries & Dual DC Out | |
| CyberMed XB24k | Cybernet 24" Medical Monitor W/4K Display & Hot Swap Batteries & Dual DC Out | |
| CyberMed PX24 | Cybernet 24" Medical Grade Monitor | |
| CyberMed PX22 | Cybernet 22" Medical Grade Monitor | |
| E10COMMF0100R01 | NB/XB Series Hot Swappable Battery |
Tech Spec PDF
|
| NB2XMCS | NB/XB Series Three Bay Battery Multicharging Station |
Tech Spec PDF
|
| CYBMEDST1AZ | Healthcare Grade Base Stand |
Tech Spec PDF
|
| CYBMEDST5AZ | CyberMed G Series Base Stand |
Tech Spec PDF
|
| Product Name | Product Description | Links |
|---|---|---|
| CyberMed Rx | Cybernet 10.1" Medical Grade Windows Tablet | |
| CyberMed T10C | Cybernet 9.7" Medical Grade Windows Tablet T10C | |
| CYBMEDRXDDS | CyberMed Rx Desktop Docking Station |
Tech Spec PDF
|
| CYBMEDRXVDS | CyberMed Rx VESA Docking Station |
Tech Spec PDF
|
| U01RX10011W0R01 | CyberMed Rx Battery 2200mAh |
Tech Spec PDF
|
| CYBMEDRXMCS | CyberMed Rx Multi-Charge Station |
Tech Spec PDF
|
| Product Name | Product Description | Links |
|---|---|---|
| CyberEdge Ai1 | CyberEdge Ai1 Computer W/Nvidia Jetson | |
| CyberEdge Ai2 | CyberEdge Ai2 Computer W/GSML Camera Ports | |
| CyberEdge Ai3 | CyberEdge Ai3 Computer W/PoE Ports | |
| iPC E10 | Cybernet PoE Enabled Vehicle Rugged Mini PC | |
| iPC G22 | Cybernet 22" G-Series Fanless Industrial Grade PC | |
| iPC G24 | Cybernet 24" G-Series Fanless Industrial Grade PC | |
| iPC R10 | Cybernet Rugged Mini Fanless PC R10 | |
| iPC R30 | Cybernet Rugged Mini PC | |
| iPC S19T Gen 2 | Cybernet 19" Fanless Industrial Grade PC Generation 2 | |
| iPC E1s | Cybernet PoE Enabled Rugged Mini PC | |
| iPC E2is | Cybernet PoE Enabled Rugged Mini PC | |
| iPC G15 | Cybernet 15.6" Fanless Industrial Grade PC | |
| iPC M12 | Cybernet 12" Fanless Industrial Grade PC | |
| iPC R1is | Cybernet Rugged Mini Fanless PC | |
| iPC R1s | Cybernet Rugged Mini Fanless PC | |
| iPC R2is | Cybernet Rugged Mini PC W/8th Generation Intel Core Processors | |
| iPC S19T | Cybernet 19" Fanless Industrial Grade PC | |
| iPC S20T | Cybernet 20" Fanless Industrial Grade PC | |
| iPC S22T | Cybernet 22" Industrial Grade Fanless All in One PC W/PCAP Multi-Touch | |
| iPC S24T | Cybernet 24" Industrial Grade Fanless All in One PC W/PCAP Multi-Touch | |
| iPC R2 | Cybernet Rugged Mini PC |
| Product Name | Product Description | Links |
|---|---|---|
| Rugged X10 | Cybernet 10.1" Rugged Tablet | |
| RUGGEDX10DDS | Rugged X10 Desktop Docking Station |
Tech Spec PDF
|
| RUGGEDX10VDS | Rugged X10 VESA Docking Station |
Tech Spec PDF
|
| U01RX10011B0R01 | Rugged X10 Battery 2200mAh |
Tech Spec PDF
|
| RUGGEDX10MCS | Rugged X10 Multi-Charge Station |
Tech Spec PDF
|
| Product Name | Product Description | Links |
|---|---|---|
| iOne S20 | Cybernet 20" Fanless Enterprise Grade PC | |
| iOne M12 | Cybernet 12" Fanless Enterprise Grade PC | |
| iOne S19 | Cybernet 19" Fanless Enterprise Grade PC | |
| iOne S22 | Cybernet 22" Fanless Enterprise Grade PC | |
| iOne S24 | Cybernet 24" Fanless Enterprise Grade PC |
Medical Computers
| Product Name | Product Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Medical Monitors
| Product Name | Product Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Medical Tablets
| Product Name | Product Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
Industrial Computers
| Product Name | Product Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Industrial Tablets
| Product Name | Product Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Enterprise Computers
| Product Name | Product Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Enterprise Tablets
| Product Name | Product Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||